با استعانت از خداوند متعال ، سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش ۹ پلاك ثبتي به شرح جدول ذیل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانی :www.setadiran.ir طبق شرایط مشروحه پيوست اقدام نمايد.
لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده در صورت عدم عضويت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ميبايستي با ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۹ در سامانه بارگزاری نمایند.
رديف | مورد مزایده | شماره قطعه | پلاك ثبتي | مساحت عرصه/ مترمربع | مساحت اعیان/مترمربع | نوع کاربری | قیمت پایه/ ریال | مبلغ تضمین شرکت در مزایده |
۱ | خانه ترویج بسطام | _ | ۴۷۹۹/۳۴۰/۱ | ۵۰۳ *موقوفه | ۲۰۲ | مسکونی | ۴٫۰۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۸ | ۵۶۸/۶۰ | ۷/۸۲۲ | – | زراعی | ۹۰۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۳ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۰ | ۵۶۲/۶۰ | ۸۴/۸۰۰ | – | مسکونی | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۴ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۳ | ۵۶۴/۶۰ | ۲/۵۶۰ سه دانگ مشاع | – | مسکونی | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۷ | ۵۶۷/۶۰ | ۹۷/۶۰۸ | – | مسکونی | ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۶ | زمین روستای فند گرمسار | ۸ | ۵۷۳/۶۰ | ۶۹/۴۶۷ | – | مسکونی | ۱٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۷ | زمین روستای فند گرمسار | ۲۰ | ۵۶۹/۶۰ | ۵/۱۶۴۲ | ۲۰۰ | مسکونی | ۱٫۲۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۶ | ۵۶۶/۶۰ | ۵۶۷ | – | مسکونی | ۱٫۴۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۹ | زمین روستای فند گرمسار | ۱۵ | ۵۶۵/۶۰ | ۴/۵۳۶ | – | مسکونی | ۱٫۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
*ردیف ۱ عرصه موقوفه بوده و برنده مزایده می بایستی رضایت واقف را جلب و هزینه پذیره را پرداخت نماید. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان